Descrição
Código do Produto: 01530
Encapsulado em resina epóxi resistente à vibrações e à maresia, para operação em geradores com excitatriz auxiliar. Executa operação singela ou em paralelo com outros geradores. Equipamento apto somente para geradores com PMG.
| Características AVR-A-OPT-10 | 5A 35-300T E9 PAR | 7,5A 35-300T E9 PAR | 12A 35-300T E9 PAR |
| Realimentação trifásica (selecionável) | 220 ou 380/440Vca | 220 ou 380/440Vca | 220 ou 380/440Vca |
| Alimentação monofásica ou trifásica (máxima) | 50 a 300Vca | 50 a 300Vca | 50 a 300Vca |
| Tensão de saída (máxima) | 420Vcc | 420Vcc | 420Vcc |
| Corrente nominal (selecionável) | 5A | 7,5A | 12A |
| Corrente de pico (máx. 5 seg.) | 10A | 12A | 15A |
| Regulação estática | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Resposta dinâmica ajustável | 8 a 500ms | 8 a 500ms | 8 a 500ms |
| Frequência da realimentação | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Frequência da alimentação | 50 a 400Hz | 50 a 400Hz | 50 a 400Hz |
| Proteção de subfrequencia ajustável | 0 a 30% da Fn | 0 a 30% da Fn | 0 a 30% da Fn |
| Proteção de sobretensão | 30% acima da Un | 30% acima da Un | 30% acima da Un |
| Ajuste interno de tensão | ± 15% | ± 15% | ± 15% |
| Ajuste externo de tensão | ± 15% | ± 15% | ± 15% |
| Entrada do TC para operação paralela (selecionável) | In/1A ou In/5A | In/1A ou In/5A | In/1A ou In/5A |
| Entrada analógica | ± 9V | ± 9V | ± 9V |
| Ajuste de droop para operação paralela | 0 a 5% | 0 a 5% | 0 a 5% |
| Alimentação via PMG | sim | sim | sim |
| Paralelismo | sim | sim | sim |
| Temperatura de operação | -40 a 60ºC | -40 a 60ºC | -40 a 60ºC |
| Massa aproximada | 590g | 590g | 590g |
| Dimensões (A x L x P) | 181mm x 147mm x 52mm | 181mm x 147mm x 52mm | 181mm x 147mm x 52mm |




Avaliações
Não há avaliações ainda.