Description
Código: 01313
Montado em caixa metálica, contendo potenciômetro de ajuste fino de tensão, fusível de proteção e chave liga/desliga.
Características AVR-A-OPT-07T | 220/220V | 380/220V | 440/254V |
Realimentação trifásica | 220Vca | 380Vca | 440Vca |
Alimentação circuito de potência | 220Vca | 220Vca | 254Vca |
Tensão de saída (máxima) | 69,3 a 128,7Vcc | 69,3 a 128,7Vcc | 69,3 a 128,7Vcc |
Corrente nominal de operação | 10A | 10A | 10A |
Corrente de Pico (máx. 5 seg.) | 16A | 16A | 16A |
Regulação estática | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resposta dinâmica ajustável | 8 a 500ms | 8 a 500ms | 8 a 500ms |
Frequência de operação (selecionável) | 50 ou 60Hz | 50 ou 60Hz | 50 ou 60Hz |
Proteção subfrequência ajustável | 0 a 30% de Fn | 0 a 30% de Fn | 0 a 30% de Fn |
Proteção contra sobretensão | 30% acima de Un | 30% acima de Un | 30% acima de Un |
Ajuste interno de tensão | ± 15% | ± 15% | ± 15% |
Ajuste externo de tensão | ± 15% | ± 15% | ± 15% |
Entrada do TC para operação paralela | In/5A | In/5A | In/5A |
Ajuste de droop para operação paralela | 0 a 5% | 0 a 5% | 0 a 5% |
Ajuste externo de tensão | sim | sim | sim |
Entrada analógica | sim | sim | sim |
Paralelismo | sim | sim | sim |
Temperatura de operação | -40 a 60ºC | -40 a 60ºC | -40 a 60ºC |
Massa aproximada | 670g | 670g | 670g |
Dimensões (A x L x P) | 180mm x 178mm x 95mm | 180mm x 178mm x 95mm | 180mm x 178mm x 95mm |
Reviews
There are no reviews yet.